Event Roadshow: Digitale Tools für effizientere ERP-Transformation
Die Transformation zu SAP S/4HANA erfordert in Unternehmen komplexe Entscheidungen. Auf der Roadshow zeigen wir Ihnen, wie datengetriebene Ansätze, KI-gestützte Prüfprozesse und klare Governance-Strukturen die Umstellung beschleunigen und sicherer machen können.
Agenda*
| Uhrzeit | Programmpunkt | Referierende |
|---|---|---|
| 15:00 - 15:30 Uhr | Ankunft & Eröffnung | Knut Tonne & Oleg Brodski | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| 15:30 - 16:15 Uhr | Data Driven SAP License Management: Nachhaltige Optimierung und transparentes Kostencontrolling | Bernd Longerich & Bernhard Grass | ALTANA Management Services GmbH* *in Hannover |
| 16:15 - 16:40 Uhr | Effiziente ERP-Transformation durch datengetriebene Access- und Security-Optimierung | Hendrik Hangen & Christian Bergen | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| 16:40 - 17:10 Uhr | Networking-Pause | |
| 17:10 - 17:35 Uhr | Datengetriebene Prozess-/Lizenzanalyse für End-to-End-Transparenz und schnellere Entscheidungsfindung & Kostenoptimierung | Karar Majid & Ayhan Aslan | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| 17:35 - 18:00 Uhr | Beschleunigte ERP-Transformation durch skalierbare Testprozesse und moderne Automatisierung | Michael Samanek | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Ab 18:00 Uhr | Themenstände (u.a. AIM / AIMi, Gen AI Factory, Testing Factory, Data & Strategy) & Get-together |
*Änderungen vorbehalten
Registrierung
Registrieren Sie sich kostenlos für einen unserer Termine zur Roadshow.
Die Veranstaltung findet jeweils in der KPMG-Niederlassung von 15:00 bis 18:00 Uhr statt, mit einem anschließenden Get-together.
Ansprechperson
Zu organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
Carina Holtorf, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,
T+49 40 32015 4577,
choltorf@kpmg.com
Teilnahmegebühr
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Veranstalter
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
